Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 134 · reunión 17 · sesión especial

Expediente 18-PE-16 - Orden del Día 691 - Artículos 39 a 42.

Fecha y hora
20 de octubre de 2016, 03:28
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
139 · 78 · 0 · 39

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0018-PE-2016REFORMA POLITICA0691

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 0 1 0 0
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 3 0 0 1
Compromiso Federal 2 0 0 1
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 0 0 0 1
Cultura, Educación y Trabajo 0 1 0 0
Del Bicentenario 1 0 0 1
Diálogo y Trabajo 0 0 0 1
Federal Unidos por una Nueva Argentina 21 0 0 2
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 2 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 0 57 0 13
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 3 0 0
GEN 0 1 0 0
Juntos por Argentina 3 0 0 1
Justicialista 12 0 0 5
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 0 3 0 0
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 0 1 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 0 4 0 0
Peronismo para la Victoria 0 5 0 1
Primero Tucumán 1 0 0 0
Proyecto Sur 0 1 0 0
Salta Somos Todos 0 0 0 1
Solidario SI 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 1
Unión Cívica Radical 32 0 0 4
Unión PRO 38 0 0 3
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.