Cámara de Diputados · período 130 · reunión 21 · sesión tablas
Expediente 126-S-12 - Orden del Día 1666 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2012, 23:30
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 138 · 31 · 5 · 82
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0126-S-2012 | APROBACION DE LAS CUENTAS DE INVERSION PRESENTADAS POR EL PODER EJECUTIVO, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005 (0467-OV-05, 0530-OV-05, 0563-OV-05, 0004-JGM-06, 0556-OV-06, 0229-OV-07, 0371-OV-07 Y 0438-OV-07) Y 2006 (0005-JGM-05, 0051-OV-08, 0097-OV-08 Y 0215-OV-08), SIN PERJUICIO DE LA INICIACION NI PROSECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A LA EFECTIVIZACION DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EMERJAN DE LOS HECHOS Y ACTOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN LAS CUENTAS DE INVERSION QUE SE APRUEBAN EN LA PRESENTE, NI AL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES QUE DE LAS MISMAS SE ORIGINEN. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 96 | 0 | 0 | 18 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 20 | 0 | 0 | 18 |
| Unión Peronista | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Roberto Arturo Pradines | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Abstención |
| Paula María Bertol | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Soledad Martínez | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Abstención |
| Marta Gabriela Michetti | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Cornelia Schmidt Liermann | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.