Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 131 · reunión 3 · sesión especial

Expediente 10-S-13 - Orden del Día 1905 - Artículo 10.

Fecha y hora
25 de abril de 2013, 06:37
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
129 · 9 · 0 · 118

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0010-S-2013Consejo de la Magistratura.1905

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Corriente de Pensamiento Federal 0 1 0 0
Córdoba Federal 0 0 0 2
Del Bicentenario 0 1 0 1
Democracia Igualitaria y Participativa 0 0 0 1
Demócrata Progresista 0 0 0 1
Demócrata de Mendoza 0 0 0 2
Diálogo y Trabajo 0 0 0 6
Frente Cívico - Córdoba 0 0 0 5
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Peronista 0 0 0 20
Frente Peronista Federal 1 0 0 0
Frente Renovador Peronista 0 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 110 5 0 0
Frente para la Victoria - Partido Bloqui 1 0 0 0
GEN 0 0 0 5
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 0 1 0 0
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Nuevo Encuentro 4 0 0 1
Partido Bloquista de San Juan 0 0 0 11
Partido Federal Fueguino 0 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 2 0 0 0
Partido Socialista 0 0 0 6
Proyecto Sur 0 0 0 3
Renovador de Salta 1 0 0 0
Salta Somos Todos 0 1 0 0
Socialista del MIJD 0 0 0 1
U.De.So. Salta 0 0 0 1
Unidad Popular 0 0 0 5
Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 0 0 0 38
Unión Peronista 0 0 0 3
Unión por San Juan 0 0 0 1
Unión por Todos 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.