Cámara de Diputados · período 134 · reunión 13 · sesión especial
Expediente 64-S-16 - Orden del Día 404 - Votación en General y Particular.-
- Fecha y hora
- 1 de septiembre de 2016, 16:07
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 150 · 3 · 1 · 102
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0064-S-2016 | APROBACION DEL ACUERDO DE PARIS, HECHO EN LA CIUDAD DE PARIS, REPUBLICA FRANCESA, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015. | 0404 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 16 | 0 | 0 | 7 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 26 | 0 | 0 | 44 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Unión Cívica Radical | 26 | 0 | 0 | 10 |
| Unión PRO | 39 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Myriam Bregman | PTS - Frente de Izquierda | Buenos Aires | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.