Cámara de Diputados · período 131 · reunión 6 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley y Proyectos de Resolución.
- Fecha y hora
- 5 de junio de 2013, 20:15
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 145 · 0 · 2 · 109
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0184-S-2012 | APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR CON EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 18 DE JULIO DE 2012. | 2096 |
| 1471-D-2012 | ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 16 SOBRE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS Y A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2034 |
| 2567-D-2012 | "TERESA RODRIGUEZ". SE DESIGNA CON SU NOMBRE AL PRIMER POZO DE EXTRACCIÓN QUE REALICE LA EMPRESA NACIONAL | 1904 |
| 2045-D-2013 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD AEREA Y FACTORES HUMANOS", A REALIZARSE EL DIA 24 DE MAYO DE 2013 EN LA CIUDAD DE TERMAS DE RIO HONDO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. | — |
| 3079-D-2013 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA DECLARAR ZONA DE EMERGENCIA Y DESASTRE AGROPECUARIO (LEY 26509) A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, AFECTADOS POR LA SEQUIA Y OTROS FENOMENOS METEREOLOGICOS. | — |
| 3011-D-2013 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIZACION DE LA INFANCIA: PRACTICAS INCLUSIVAS Y SUBJETIVANTES EN SALUD Y EDUCACION", A REALIZARSE DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | — |
| 1839-D-2013 | EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DE LA INSTAURACION DEL DIA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL, A CELEBRARSE EL 8 DE MAYO DE 2013. | 0893 |
| 4464-D-2013 | DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION LA CUARTA EDICION DE LA EXPO LULES PRODUCTIVO, A REALIZARSE DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2013, EN SAN ISIDRO DE LULES, PROVINCIA DE TUCUMAN. | — |
| 3320-D-2012 | REGLAMENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 61 Y 73, SOBRE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMISION DE TERCERA EDAD POR "COMISION DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS MAYORES". | 1145 |
| 4162-D-2013 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "TERCER MODELO REGIONAL NACIONES UNIDAS", ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA ORIENTADA Nº 219 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" DE AREQUITO Y LA "ORGANIZACION ARGENTINA DE JOVENES PARA NACIONES UNIDAS - OAJNU -", | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Frente Peronista | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 92 | 0 | 0 | 22 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevo Encuentro | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Partido Bloquista de San Juan | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Proyecto Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 17 | 0 | 1 | 20 |
| Unión Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.