Cámara de Diputados · período 131 · reunión 6 · sesión tablas
Expediente 7747-D-12 (y otro) - Orden del Día 1998 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 5 de junio de 2013, 19:34
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 157 · 0 · 1 · 98
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 7747-D-2012 | INCLUIR EN EL REGIMEN DEL DECRETO LEY 4362/55 A LA ACADEMIA NACIONAL DE FOLKLORE. | 1998 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico - Córdoba | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Peronista | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 91 | 0 | 1 | 22 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Proyecto Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Nora Esther Bedano | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.