Cámara de Diputados · período 131 · reunión 8 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley. -
- Fecha y hora
- 3 de julio de 2013, 18:03
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 156 · 0 · 1 · 99
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0188-S-2012 | APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, SUSCRIPTO EN LA HAYA, REINO DE LOS PAISES BAJOS, EL 12 DE MAYO DE 2009. | 2000 |
| 7055-D-2012 | BICENTENARIO DE LA PRIMERA MONEDA DE LA PATRIA; SE DISPONE LA ACUÑACION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA. | — |
| 0189-S-2012 | APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 7 DE MAYO DE 2010. | 2001 |
| 0195-S-2012 | APROBACION DEL TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA, SUSCRITO EN BUENOS AIRES EL 25 DE JUNIO DE 2012. | 2007 |
| 0133-S-2012 | APROBACION DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS PROFESIONALES Y LICENCIATURAS Y TITULOS DE GRADO UNIVERSITARIO CON LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, EL 16 DE MARZO DE 2012. | 2095 |
| 6223-D-2012 | IDENTIFICACION, REGISTRO Y CLASIFICACION DEL POTENCIAL HUMANO - LEY 17671 Y MODIFICATORIAS: INCORPORACION DEL ARTICULO 9 BIS, SOBRE INCLUSION EN EL PRIMER EJEMPLAR DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y POSTERIORES ACTUALIZACIONES HASTA LOS 16 AÑOS DE EDAD, DEL NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE Y MADRE, O DEL TUTOR O CURADOR. | 1925 |
| 2448-D-2013 | LEY 24449, DE TRANSITO: MODIFICACION DEL ARTICULO 80, SOBRE AGRAVANTES CUANDO EL INFRACTOR CONDUZCA SIN LICENCIA DE CONDUCIR O CUANDO SEA PRIVADO DE LA MISMA Y ESTE INHABILITADO POR CONDENA PENAL O COTRAVENCIONAL O HAYA PERDIDO PUNTOS. | 2185 |
| 7473-D-2012 | "JUAN FACUNDO QUIROGA", SE DESIGNA COMO TAL A LA RUTA NACIONAL SETENTA Y SEIS (76), EN LA TOTALIDAD DE SU TRAZA. | 2192 |
| 7607-D-2012 | "GRITO DE ALCORTA". SE DENOMINA COMO TAL AL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 178 QUE VINCULA LAS CIUDADES DE PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CIUDAD DE ALCORTA, PROVINCIA DE SANTA FE. | 2193 |
| 8279-D-2012 | "DOCTOR DON VICENTE SOLANO LIMA". SE DESIGNA COMO TAL A LA RUTA NACIONAL 188. | 2194 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Peronista | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 90 | 0 | 0 | 25 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Partido Bloquista de San Juan | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 21 | 0 | 0 | 17 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.