Cámara de Diputados · período 131 · reunión 8 · sesión tablas
Expediente 2609-D-12 (y otro) - Orden del Día 1585 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 3 de julio de 2013, 17:55
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 159 · 0 · 1 · 96
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2609-D-2012 | SODIO: REGULACION DEL CONTENIDO EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION. | 1585 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Peronista | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 93 | 0 | 1 | 21 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 21 | 0 | 0 | 17 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Rodolfo Fernando Yarade | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.