Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 131 · reunión 10 · sesión tablas

Expediente 8064-D-12 (y otro) - Orden del Día 2259 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
12 de septiembre de 2013, 00:22
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
186 · 0 · 0 · 70

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
8064-D-2012REGIMEN DE PROMOCION DE LA GANADERIA BOVINA EN ZONAS ARIDAS: CREACION.2259

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Bloque Unipersonal Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Corriente de Pensamiento Federal 0 0 0 1
Córdoba Federal 2 0 0 0
Del Bicentenario 0 0 0 2
Democracia Igualitaria y Participativa 1 0 0 0
Demócrata Progresista 1 0 0 0
Demócrata de Mendoza 1 0 0 1
Diálogo y Trabajo 1 0 0 5
Frente Cívico - Córdoba 2 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Peronista 9 0 0 11
Frente Peronista Federal 1 0 0 0
Frente Renovador Peronista 0 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 104 0 0 9
Frente para la Victoria - Partido Bloqui 1 0 0 0
GEN 3 0 0 2
Libres del Sur 1 0 0 0
Movimiento Popular Fueguino 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Nuevo Encuentro 5 0 0 1
Partido Bloquista de San Juan 6 0 0 5
Partido Federal Fueguino 0 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 1
Partido Socialista 5 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 2
Renovador de Salta 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Socialista del MIJD 1 0 0 0
U.De.So. Salta 1 0 0 0
Unidad Popular 3 0 0 2
Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 23 0 0 15
Unión Peronista 1 0 0 2
Unión por San Juan 0 0 0 1
Unión por Todos 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.