Cámara de Diputados · período 134 · reunión 10 · sesión especial
Expediente 10-PE-16 - Orden del Día 249 - Votación
- Fecha y hora
- 30 de junio de 2016, 15:18
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 195 · 0 · 4 · 57
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0010-PE-2016 | Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para eliminar la Doble Imposición en relación a los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal, celebrado en la Ciudad de Santiago, República de Chile, el día 15 de Mayo de 2015. | 0249 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 21 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de la Concordia Misionero | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - PJ | 49 | 0 | 0 | 21 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Justicialista | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo para la Victoria | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 28 | 0 | 0 | 8 |
| Unión PRO | 39 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.