Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 134 · reunión 8 · sesión especial

Expediente 15-PE-16 - Orden del Día 186 - Artículos 81 a 88

Fecha y hora
16 de junio de 2016, 03:44
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
137 · 84 · 0 · 35

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0015-PE-2016MODIFICACION AL REGIMEN FISCAL Y PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.0186

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 0 1 0 0
Chubut Somos Todos 0 0 0 1
Coalición Cívica 3 0 0 1
Compromiso Federal 2 0 0 1
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Del Bicentenario 1 0 0 1
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 19 0 0 4
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 0 70 0 9
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 2 0 1
GEN 0 0 0 1
Juntos por Argentina 2 0 0 2
Justicialista 13 0 0 4
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 0 3 0 0
Movimiento Popular Neuquino 0 0 0 2
Movimiento Solidario Popular 0 1 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 0 3 0 1
Primero Tucumán 1 0 0 0
Proyecto Sur 0 1 0 0
Salta Somos Todos 0 0 0 1
Solidario SI 0 1 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 6 0 0 0
Unión Cívica Radical 32 0 0 4
Unión PRO 40 0 0 1
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.