Cámara de Diputados · período 134 · reunión 8 · sesión especial
Expediente 15-PE-16 - Orden del Día 186 - Artículos 26 y 27
- Fecha y hora
- 16 de junio de 2016, 02:03
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 127 · 94 · 0 · 35
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0015-PE-2016 | MODIFICACION AL REGIMEN FISCAL Y PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0186 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 12 | 1 | 0 | 10 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 73 | 0 | 6 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Justicialista | 13 | 1 | 0 | 3 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 30 | 0 | 0 | 6 |
| Unión PRO | 38 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Berta Hortensia Arenas | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Del Bicentenario | Tucumán | Ausente |
| Gilberto Oscar Alegre | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Bevilacqua | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Ariel Grandinetti | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| María Liliana Schwindt | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Américo Selva | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Mirta Tundis | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Andrés Ernesto Guzmán | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Héctor Pedro Recalde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Rodrigo Martín Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Eduardo Alberto Fabiani | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Evita Nélida Isa | Justicialista | Salta | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Jorge Marcelo D'agostino | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| María de las Mercedes Semhan | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Susana María Toledo | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Alicia Irma Besada | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Cornelia Schmidt Liermann | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Waldo Ezequiel Wolff | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.