Cámara de Diputados · período 131 · reunión 10 · sesión tablas
Expediente 149-S-11 (y otros) - Orden del Día 2164. - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 11 de septiembre de 2013, 23:58
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 207 · 0 · 3 · 46
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0149-S-2011 | MODIFICACION DEL CODIGO PENAL: INCORPORACION DEL ARTICULO 125 TER (UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS PARA PERTURBAR MORAL Y/O PSICOLOGICAMENTE A MENORES PARA SOMETERLOS SEXUALMENTE) | 2164 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Unipersonal Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 105 | 0 | 0 | 9 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 29 | 0 | 0 | 9 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Susana del Valle Mazzarella | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Graciela Susana Villata | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.