Cámara de Diputados · período 131 · reunión 11 · sesión especial
Expediente 8-PE-13 - Orden del Día 2463 - Artículo 2.
- Fecha y hora
- 26 de septiembre de 2013, 05:57
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 132 · 105 · 0 · 19
- Afirmativos 132
- Negativos 105
- Abstenciones 0
- Ausentes 19
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0008-PE-2013 | PRORROGAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 LA VIGENCIA Y LA DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS, ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA LEY 25413 Y SUS MODIFICACIONES, DEL REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA LEY 24977 Y SUS MODIFICACIONES, DEL IMPUESTO ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS, DISPUESTO POR LA LEY 24625 Y SUS MODIFICACIONES, Y DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS PREVISTO EN EL ARTICULO 6 DE LA LEY 23427 Y SUS MODIFICACIONES. | 2463 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Compromiso Federal | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - PJ | 108 | 3 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 1 | 32 | 0 | 5 |
| Unión por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Pedro Omar Molas | Del Bicentenario | Catamarca | Ausente |
| Alfonso De Prat Gay | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Frente Peronista | Misiones | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Mabel Hilda Muller | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Sabbatella | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Justo Cardelli | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Bernardo José Biella Calvet | U.De.So. Salta | Salta | Ausente |
| Nora Graciela Iturraspe | Unidad Popular | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Mario Leandro Barbieri | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Hipólito Faustinelli | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Agustín Alberto Portela | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.