Cámara de Diputados · período 131 · reunión 12 · sesión especial
Proyectos sin Disidencias ni Observaciones. Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2013, 03:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 183 · 0 · 0 · 73
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0063-S-2013 | AUTORIZAR LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL, DE FUERZAS NACIONALES, SEGUN CORRESPONDA, PARA QUE PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. | 2718 |
| 0004-PE-2013 | ESTABLECER QUE LAS TRADUCCIONES Y ADAPTACIONES DE OBRAS TEATRALES DE AUTOR EXTRANJERO REALIZADAS POR TRADUCTORES Y/O ADAPTADORES ARGENTINOS O EXTRANJEROS, CON NO MENOS DE CINCO AÑOS DE RESIDENCIA EN EL PAIS, DEBERAN ENTENDERSE COMO OBRAS TEATRALES DE AUTOR NACIONAL. | 2712 |
| 4348-D-2012 | GUARDAVIDAS: REGIMEN PARA SU EJERCICIO PROFESIONAL. | 2719 |
| 5012-D-2012 | TRABAJADOR GUARDAVIDAS Y TIMONEL: REGIMEN. | 2719 |
| 0208-S-2012 | CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACION EDUCATIVAS. | 2735 |
| 0065-S-2013 | APROBACION DEL CONVENIO CON EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. | 2731 |
| 1758-D-2012 | LEY 26206 DE EDUCACION NACIONAL: MODIFICACION DEL ARTICULO 92, SOBRE EDUCACION VIAL, PROMOVIENDO LA ESPECIFICIDAD DE LA EDUCACION, Y ASI CON EL DICTADO DE EDUCACION VIAL, REGULAR Y COMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS DE LA CURRICULA, ACTUALIZANDO ASI LOS CONTENIDOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO. | 2736 |
| 2714-D-2012 | LEY 26060, PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO DE LA PRODUCCION ALGODONERA: SUSTITUCION DEL ARTICULO 11, SOBRE MONTO DEL FONDO Y FINANCIAMIENTO. | 2717 |
| 7164-D-2013 | LEY 26060, PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO DE LA PRODUCCION ALGODONERA: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 Y 8, SOBRE AMPLIACION DEL FONDO ALGODONERO Y EXTENSION DE LA CONSTITUCION DEL MISMO POR UN TERMINO DE 10 AÑOS, RESPECTIVAMENTE. | 2717 |
| 0067-S-2013 | DISPONER UN NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, CREADO POR LEY 26216, A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. | 2705 |
| 0418-D-2013 | DECLARAR SITIO HISTORICO NACIONAL Y CASA DE LA MEMORIA AL PREDIO UBICADO SOBRE EL "PASEO COSTANERO ARTURO ILLIA", PUNTA MOGOTES, MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ESPACIO DONDE FUNCIONO LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA (ESIM), Y QUE FUERA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR UN CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 4698-D-09). | 2726 |
| 1923-D-2013 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR N°9 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO", UBICADA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. | 2725 |
| 1788-D-2013 | DISPONER LA ACUÑACION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA EN HOMENAJE AL "CHACHO", DON ANGEL VICENTE PEÑALOZA. | 2727 |
| 7782-D-2012 | REGULACION DE LA IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA PUBLICA DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION. | 2739 |
| 2202-D-2013 | LLAMAR A CONCURSO PUBLICO DE ENSAYOS DENOMINADO "30 AÑOS DE DEMOCRACIA, PREMIO PRESIDENTE RAUL RICARDO ALFONSIN", DESTINADO A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIO DE TODO EL PAIS. | 2737 |
| 0099-S-2011 | APROBACION DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARITIMO 2006, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) EN GINEBRA, CONFEDERACION SUIZA, EL 23 DE FEBRERO DE 2006. | 2510 |
| 0200-S-2012 | APROBACION DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMESTICOS, CONVENIO 189, ADOPTADO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN GINEBRA, CONFEDERACION SUIIZA, EL 16 DE JUNIO DE 2011. | 1977 |
| 5454-D-2013 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "TERCERA EDICION DE LA MEGAMUESTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y ARTE - TECNOPOLIS -". | 2989 |
| 7317-D-2013 | PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES: REGIMEN. | 2723 |
| 2884-D-2013 | TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO DE DOS (2) INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL UBICADOS EN MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LA "UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO". | 2720 |
| 0015-S-2013 | APROBACION DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE PARA LA EVACUACION MEDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS DE DESMINADO HUMANITARIO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 27 DE MARZO DE 2012 Y SUS ANEXOS. | 2552 |
| 1105-D-2013 | EJERCICIO DE LA PROFESION DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES, TERAPISTAS OCUPACIONALES Y LICENCIADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL: REGIMEN. | 2740 |
| 0205-S-2012 | OBLIGATORIEDAD DE COMERCIALIZACION, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL, DE EQUIPOS COMPATIBLES CON AUDIFONOS PARA PERSONAS HIPOACUSICAS. | 2550 |
| 6382-D-2013 | CIUDAD DE VILLA ALLENDE, PROVINCIA DE CORDOBA: SE LA DECLARA CAPITAL NACIONAL DEL GOLF. | 2543 |
| 0402-D-2012 | REGIMEN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 'MUSICOTERAPIA' (REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 4957-D-10). | 2543 |
| 1377-D-2012 | APROBAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EL DIA 9 DE JUNIO DE 2011. | 2544 |
| 2098-D-2013 | DECLARASE COMO "CAPITAL NACIONAL DE LA TRUCHA STEELHEAD" A LA CIUDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. | 2527 |
| 0216-S-2012 | DECLARAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO COMO CAPITAL NACIONAL DE LA CHACARERA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2742-S-10). | 2459 |
| 5952-D-2013 | INSTITUIR COMO EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DEL DOCENTE DE NIVEL INICIAL", EN CONMEMORACION DE LA PEDAGOGA ROSARIO VERA PEÑALOZA. | 2682 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| El Chacho | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Frente para la Victoria - PJ | 102 | 0 | 0 | 7 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 25 | 0 | 0 | 13 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| San Juan | Ausente | ||
| Alberto Emilio Asseff | Compromiso Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Compromiso Federal | Córdoba | Ausente |
| Sergio Horacio Pansa | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Pedro Omar Molas | Del Bicentenario | Catamarca | Ausente |
| Mariana Alejandra Veaute | Del Bicentenario | Catamarca | Ausente |
| Carlos Alberto Favario | Demócrata Progresista | Santa Fe | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Marcelo Comi | Diálogo y Trabajo | Santa Fe | Ausente |
| Alfonso De Prat Gay | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Héctor Horacio Piemonte | Diálogo y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Hilma Leonor Re | Diálogo y Trabajo | Entre Ríos | Ausente |
| Alicia Terada | Diálogo y Trabajo | Chaco | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | El Chacho | La Rioja | Ausente |
| Gumersindo Federico Alonso | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Susana del Valle Mazzarella | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Graciela Susana Villata | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Alfredo Néstor Atanasof | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| María Cristina Cremer de Busti | Frente Peronista | Entre Ríos | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Alfredo Ferrari | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Natalia Gambaro | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Germano | Frente Peronista | Santa Fe | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Frente Peronista | Misiones | Ausente |
| Claudia Mónica Rucci | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Enrique Luis Thomas | Frente Peronista | Mendoza | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Alberto Carranza | Frente Renovador | Santa Fe | Ausente |
| Julio Rubén Ledesma | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Ariel Martinez | Frente Renovador | Santa Fe | Ausente |
| Mabel Hilda Muller | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Blanca Blanco de Peralta | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Ermindo Edgardo Marcelo Llanos | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Roberto Fabián Rios | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Héctor Daniel Tomas | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| José Antonio Villa | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Omar Arnaldo Duclos | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Sabbatella | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Alberto Garramuño | Movimiento Popular Fueguino | Tierra del Fuego | Ausente |
| Laura Alonso | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Paula María Bertol | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Soledad Martínez | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Marta Gabriela Michetti | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Roy Cortina | Partido Socialista | C.A.B.A. | Ausente |
| Elida Elena Rasino | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Ausente |
| Maria Graciela Ocaña | Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Lucio Bernardo Aspiazu | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Mario Leandro Barbieri | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Ricardo Buryaile | Unión Cívica Radical | Formosa | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Hugo Castañon | Unión Cívica Radical | Rio Negro | Ausente |
| Jorge Omar Chemes | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Hipólito Faustinelli | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Rodolfo Alfredo Fernandez | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Fabián Dulio Rogel | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Luis Fernando Sacca | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Enrique Andrés Vaquie | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Eduardo Mauricio Ibarra | Unión por San Juan | San Juan | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.