Cámara de Diputados · período 131 · reunión 12 · sesión especial
Expediente 2998-D-13 Orden del Día 2714. Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2013, 02:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 118 · 57 · 18 · 63
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2998-D-2013 | PARQUE LEZAMA, UBICADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: SE LO DECLARA LUGAR HISTORICO NACIONAL. | 2714 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Compromiso Federal | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 1 | 0 | 5 |
| El Chacho | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 101 | 0 | 0 | 8 |
| Frente por la Inclusión Social | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Juntos por Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 24 | 0 | 14 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Abstención |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| María Virginia Linares | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Gerardo Fabián Milman | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Fabián Francisco Peralta | GEN | Santa Fe | Abstención |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Abstención |
| Omar Segundo Barchetta | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Alicia Mabel Ciciliani | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Abstención |
| Juan Carlos Zabalza | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Abstención |
| Jorge Justo Cardelli | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Abstención |
| Nora Graciela Iturraspe | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Liliana Beatriz Parada | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.