Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 134 · reunión 2 · sesión especial

Expediente 03-PE-2016 - Votación

Fecha y hora
15 de marzo de 2016, 13:14
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
239 · 0 · 11 · 6

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0003-PE-2016AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS DURANTE EL AÑO 2016, CUANDO RAZONES DE GOBIERNO ASI LO REQUIERAN.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 1 0 0 0
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 3 0 0 1
Compromiso Federal 3 0 0 0
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 1 0 0 0
Conservador Popular 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 21 0 0 2
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 70 0 8 3
Fte. Cívico y Social de Catamarca 3 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 2 0
GEN 1 0 0 0
Justicialista 17 0 0 0
Libertad y Democracia 1 0 0 0
Libres del Sur 3 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
No Integra Bloque 2 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 0 1 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 4 0 0 0
Primero Tucumán 1 0 0 0
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Social Cristiano 3 0 0 0
Solidario SI 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 6 0 0 0
Unión Cívica Radical 38 0 0 0
Unión PRO 40 0 0 0
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.