Cámara de Diputados · período 131 · reunión 12 · sesión especial
Expediente 2676-D-12 - Orden del Día 2706. Votación.
- Fecha y hora
- 27 de noviembre de 2013, 15:21
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 176 · 2 · 1 · 77
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 5314-D-2009 | DECLARAR LA VALIDEZ DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1461/2009, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL INCISO A) DEL ARTICULO 6 DEL DECRETO 21680/56, RATIFICADO POR LEY 14467, REFERIDO A LA INTEGRACION DEL LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA). | 2160 |
| 5315-D-2009 | DECLARAR LA VALIDEZ DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1458/2009, REFERIDO A LA MODIFICACION DE LA LEY 22520, DE MINISTERIOS, TEXTO ORDENADO POR DECRETO 438/92, MEDIANTE EL CUAL SE SUSTITUYE LA DENOMINACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA POR MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. | 2161 |
| 6005-D-2009 | DECLARAR LA VALIDEZ DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1801/2009, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO 2009. | 2384 |
| 0025-JGM-2009 | Votación de Proyectos de Resolución | 0120 |
| 2676-D-2012 | REGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS POLITICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. | 2706 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Compromiso Federal | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 5 | 0 | 0 | 1 |
| El Chacho | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - PJ | 103 | 0 | 0 | 6 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Juntos por Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 21 | 0 | 0 | 17 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.