Cámara de Diputados · período 132 · reunión 25 · sesión especial
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 5 de diciembre de 2014, 02:45
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 214 · 0 · 0 · 42
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 5690-D-2013 | FIGURA DEL ASISTENTE OFICIOSO "- AMICUS CURIAE -" EN TODA CAUSA JUDICIAL DE INTERES PUBLICO: REGIMEN. | 1329 |
| 1662-D-2014 | CONTRATO DE TRABAJO - LEY 20744, T.O. 1976 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 54, SOBRE VALIDEZ DE LOS REGISTROS, PLANILLAS U OTROS ELEMENTOS DE CONTRALOR. | 1347 |
| 0207-D-2013 | DECLARAR EL ESTABLECIMIENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DIA DE LA ICTIOLOGIA NACIONAL", EN CONMEMORACION DEL NACIMIENTO DEL EMINENTE CIENTIFICO ARGENTINO, DOCTOR RAUL ADOLFO RINGUELET. | 0655 |
| 2821-D-2011 | INSTITUCIONES QUE BRINDAN EDUCACION Y CUIDADO A LA PRIMERA INFANCIA: REGIMEN. | 0837 |
| 1377-D-2013 | CONDICIONES PARA LA EXHIBICION DE PELICULAS EN TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS. | 0899 |
| 3518-D-2014 | FRAGMENTACION PARA LA COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PATOLOGIAS FRECUENTES EN PERSONAS MAYORES: REGIMEN. | 1178 |
| 7162-D-2013 | LEY 25422, RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA: MODIFICACIONES DE LOS ARTICULOS 1 Y 17, SOBRE INCORPORACION DE LA PRODUCCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - GUANACO Y LLAMA - Y AUMENTO DEL PORCENTAJE DESTINADO POR EL FONDO FIDUCIARIO, RESPECTIVAMENTE. | 1224 |
| 0147-D-2014 | "ESCUELA NORMAL DOCTOR JUAN PUJOL" DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES: SE DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. | 1236 |
| 5006-D-2014 | "DIA NACIONAL DEL JOVEN ARGENTINO DE ORIGEN LIBANES". SE INSTITUYE COMO TAL EL 3 DE OCTUBRE DE CADA AÑO. | 1350 |
| 5143-D-2014 | "CAPITAL NACIONAL DEL FUTBOL INFANTIL": SE DECLARA COMO TAL A LA CIUDAD DE SUNCHALES, DEPARTAMENTO CASTELLANOS, PROVINCIA DE SANTA FE. | 1339 |
| 7110-D-2014 | DECLARAR "CAPITAL NACIONAL DEL SOFTBOL", A LA CIUDAD DE PARANA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS. . | 1340 |
| 4467-D-2014 | CAPITAL NACIONAL DE PELOTA A PALETA: SE DECLARA A LA LOCALIDAD DE VENADO TUERTO, PROVINCIA DE SANTA FE. | 1338 |
| 2101-D-2014 | "29 DE ABRIL": SE DESIGNA COMO TAL A LA AVENIDA CIRCUNVALACION OESTE - 007 -, CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 11 EN JURISDICCION DE LAS CIUDADES DE SANTA FE Y RECREO, PROVINCIA DE SANTA FE. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Frente para la Victoria - PJ | 109 | 0 | 0 | 5 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 27 | 0 | 0 | 9 |
| Unión PRO | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.