Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 132 · reunión 26 · sesión especial

Expediente 114-S-14 - Orden del Día 1626 - Votación en General.

Fecha y hora
17 de diciembre de 2014, 00:15
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
131 · 97 · 0 · 28

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0114-S-2014ARGENTINA DIGITAL.1626

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica - ARI - UNEN 0 3 0 1
Compromiso Federal 0 3 0 2
Conservador Popular 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 1 0 0
Demócrata de Mendoza 0 1 0 0
Fe 0 1 0 0
Frente Cívico - Córdoba 0 2 0 0
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Renovador 0 12 0 5
Frente para la Victoria - PJ 110 0 0 3
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 1 0 1
Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ 5 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 2 0 0
GEN 0 4 0 0
Juntos por Argentina 3 0 0 0
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 1
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 0 7 0 1
Peronismo mas al Sur 0 0 0 1
Proyecto Sur 0 1 0 0
SUMA + UNEN 0 2 0 0
Trabajo y Dignidad 0 1 0 1
U.De.So. Salta 0 0 0 1
UNIR 0 0 0 1
Unidad Popular 0 1 0 2
Unión Celeste y Blanco 0 1 0 0
Unión Cívica Radical 0 33 0 3
Unión PRO 0 15 0 3
Unión por Córdoba 0 3 0 0
Unión por Entre Ríos 0 1 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.