Cámara de Diputados · período 132 · reunión 6 · sesión especial
Expediente 0017-S-14 - Orden del Día 104 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 21 de mayo de 2014, 22:33
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 227 · 3 · 4 · 22
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0017-S-2014 | PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL. | 0104 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Renovador | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 114 | 0 | 0 | 4 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 32 | 0 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alcira Susana Argumedo | Libertad, Valores y Cambios | C.A.B.A. | Abstención |
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.