Cámara de Diputados · período 132 · reunión 12 · sesión especial
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 6 de agosto de 2014, 18:07
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 204 · 0 · 1 · 51
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2450-D-2013 | LEY 24411, DE BENEFICIOS PARA CAUSAHABIENTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS O FALLECIDAS COMO CONSECUENCIA DEL ACCIONAR DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE SEGURIDAD, O DE CUALQUIER GRUPO PARAMILITAR CON ANTERIORIDAD AL 10/12/83: INCORPORACION DEL ARTICULO 10 QUATER, SOBRE COBERTURA POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL DEL GASTO DE SEPELIOS Y SEPULTURA A LOS RESTOS DE FAMILIARES QUE HAYAN ESTADO EN SITUACION DE DESAPARICION FORZADA. | 0335 |
| 0052-S-2013 | CREACION DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO FEDERAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, UNA FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA Y UNA DEFENSORIA PUBLICA DE MENORES E INCAPACES DE PRIMERA INSTANCIA. | 0336 |
| 0045-S-2013 | RECONOCER A FRAY MAMERTO ESQUIU COMO UNA DE LAS PERSONALIDADES SOBRESALIENTES DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA. | 0337 |
| 8282-D-2013 | MUSEO "QUINTA JOVITA", UBICADO EN LA CIUDAD DE ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SE LO DECLARA LUGAR HISTORICO NACIONAL. | 0338 |
| 0640-D-2014 | ESPACIO LLAMADO "PASO DE LOS PATOS", UBICADO EN CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN: SE LO DECLARA LUGAR HISTORICO NACIONAL. | 0339 |
| 0278-D-2013 | LEY NACIONAL DE COLOMBOFILIA: REGIMEN. | 0340 |
| 5124-D-2013 | DECLARAR BIEN DE INTERES HISTORICO - ARBOL HISTORICO - AL EJEMPLAR DE ALGARROBO BLANCO (PROSOPIS ALBA) QUE SIRVIERA COMO SITIO DE DESCANSO AL GENERAL MANUEL BELGRANO, EMPLAZADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPO SANTO, DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES, PROVINCIA DE SALTA. | 0341 |
| 3196-D-2013 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD: REGIMEN TENDIENTE A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y LA PRODUCCION DE APARATOS ORTOPEDICOS CON EL OBJETO DE ASEGURAR SU ACCESIBILIDAD. | 0343 |
| 1152-D-2013 | DECLARAR "CAPITAL NACIONAL DE LA TRADICION" AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARECO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 0350 |
| 0161-D-2014 | INSTITUIR EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO DIA NACIONAL DEL MATE. | 0351 |
| 0209-S-2012 | CREACION DEL SELLO DE CALIDAD "ALIMENTOS ARGENTINOS: UNA ELECCION NATURAL". | — |
| 0064-S-2013 | PROHIBICION DE LA VENTA A MENORES DE 18 AÑOS DE PEGAMENTOS, ADHESIVOS O SIMILARES QUE CONTENGAN TOLUENO O DERIVADOS. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1034-S-11). | 0355 |
| 1459-D-2014 | "DIA NACIONAL DEL EXILIADO ESPAÑOL": SE INSTITUYE COMO TAL EL 14 DE ABRIL DE CADA AÑO. | 0356 |
| 5598-D-2013 | CREACION DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (LEY 24657): MODIFICACIONES, SOBRE SU INTEGRACION Y ELECCION DE AUTORIDADES. | 0416 |
| 0073-S-2013 | APROBACION DEL ACUERDO SOBRE COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI - EMIRATOS ARABES UNIDOS- EL 14 DE ENERO DE 2013. | 0424 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| BG Juan B. Bustos | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Frente para la Victoria - PJ | 101 | 0 | 0 | 12 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 29 | 0 | 0 | 8 |
| Unión PRO | 11 | 0 | 0 | 7 |
| Unión por Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Pablo Lautaro Javkin | Coalición Cívica - ARI - UNEN | Santa Fe | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Compromiso Federal | Córdoba | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Azucena Ehcosor | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Alberto Fabiani | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Rubén Darío Giustozzi | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Sandro Adrián Guzmán | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María Liliana Schwindt | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| María del Carmen Bianchi | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Isaac Benjamín Bromberg | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Remo Gerardo Carlotto | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Mónica Graciela Contrera | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Insaurralde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Carlos Julio Moreno | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mariela Ortiz | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Carlos Gustavo Rubín | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Javier Héctor Tineo | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Eduardo Segundo Brizuela del Moral | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Fabián Francisco Peralta | GEN | Santa Fe | Ausente |
| Alicia Marcela Comelli | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Mario Das Neves | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | UNIR | Buenos Aires | Ausente |
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Ausente |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Unión Celeste y Blanco | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Mario Domingo Barletta | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Miguel Angel Giubergia | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Julio César Martinez | Unión Cívica Radical | La Rioja | Ausente |
| Agustín Alberto Portela | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Enrique Andrés Vaquie | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Laura Alonso | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Sergio Alejandro Bergman | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Patricia Bullrich | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Eduardo Augusto Cáceres | Unión PRO | San Juan | Ausente |
| Gladys Esther González | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Federico Pinedo | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
| María Cristina Cremer de Busti | Unión por Entre Ríos | Entre Ríos | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.