Cámara de Diputados · período 132 · reunión 12 · sesión especial
Expediente 0050-S-14 - Orden del Día 426 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 6 de agosto de 2014, 15:31
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 192 · 5 · 0 · 59
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0050-S-2014 | AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL PERSONAL Y MEDIOS DEL EJERCITO, LA ARMADA Y LA FUERZA AEREA ARGENTINA DE NUESTRO PAIS Y EL INGRESO DE TROPAS EXTRANJERAS, A REALIZARSE DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS PARA EL PERIODO 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. | 0426 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| BG Juan B. Bustos | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Conservador Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Frente para la Victoria - PJ | 101 | 0 | 0 | 13 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMA + UNEN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 25 | 0 | 0 | 12 |
| Unión PRO | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Pablo Sebastián López | Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | Salta | Negativo |
| Néstor Antonio Pitrola | Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | Buenos Aires | Negativo |
| Alcira Susana Argumedo | Libertad, Valores y Cambios | C.A.B.A. | Negativo |
| Nicolás Del Caño | PTS - Frente de Izquierda | Mendoza | Negativo |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Negativo |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.