Cámara de Diputados · período 132 · reunión 13 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 27 de agosto de 2014, 20:25
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 206 · 3 · 0 · 47
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0051-S-2014 | APROBACION DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 2 DE ABRIL DE 2013. | 0470 |
| 0151-S-2007 | APROBACION DEL TRATADO DE EXTRADICION CON LA REPUBLICA DE SUDAFRICA, SUSCRIPTO EN PRETORIA, REPUBLICA DE SUDAFRICA, EL 28 DE FEBRERO DE 2007 . | 0505 |
| 0154-S-2007 | APROBACION DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRITO EN BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002, DE LA FE DE ERRATAS AL ACUERDO SUSCRITO EN POR LOS MISMOS ESTADOS EL 7 DE JULIO DE 2004 EN LA CIUDAD DE PUERTO IGUAZU, REPUBLICA ARGENTINA. | 0506 |
| 0036-S-2008 | APROBACION DEL TRATADO DE EXTRADICION CON LA REPUBLICA TUNECINA, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 16 DE MAYO DE 2006 | 0507 |
| 0012-S-2010 | APROBACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 13 DE ABRIL DE 2005, EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y ABIERTO A LA FIRMA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005. | 0509 |
| 0060-S-2011 | APROBACION DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE ECUADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, EL 20 DE SETIEMBRE DE 2007, Y EL ACUERDO POR CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE ENMIENDA EL ARTICULO 10 DEL MISMO, DEL 18 DE ENERO DE 2010. | 0510 |
| 0021-S-2012 | APROBACION DEL ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACION DE LA EXTRADICION CON LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, CELEBRADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA , REINO DE ESPAÑA , EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010. | 0511 |
| 0054-S-2012 | APROBACION DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TRATADO CON LA REPUBLICA DE CHILE SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES, SUSCRIPTO EN SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE, EL 28 DE MAYO DE 2010. | 0512 |
| 0006-S-2013 | APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, REPUBLICA DE NICARAGUA, EL 9 DE JUNIO DE 1993. | 0513 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| BG Juan B. Bustos | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Conservador Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Frente para la Victoria - PJ | 110 | 0 | 0 | 3 |
| Frente por la Inclusión Social | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo mas al Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 23 | 0 | 0 | 14 |
| Unión PRO | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.