Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 133 · reunión 6 · sesión especial

Expediente 90-S-15 - Orden del Día 2372 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
23 de septiembre de 2015, 13:49
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
125 · 72 · 0 · 59

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0090-S-2015APROBACION DE LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.2372

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica - ARI - UNEN 0 3 0 1
Compromiso Federal 0 4 0 1
Conservador Popular 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Demócrata de Mendoza 0 0 0 1
Fe 0 1 0 0
Frente Cívico - Córdoba 0 1 0 1
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Renovador 0 6 0 9
Frente para la Victoria - PJ 103 0 0 10
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 2 0 0
Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ 2 0 0 2
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 1 0 0
GEN 0 3 0 1
Libertad y Democracia 0 0 0 1
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Nacional Alfonsinista 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
No Integra Bloque 0 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 0 2 0 0
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 0 5 0 3
Peronismo mas al Sur 0 0 0 1
Proyecto Sur 0 1 0 0
SUMA + UNEN 0 1 0 1
Social Cristiano 2 0 0 0
Solidario SI 3 0 0 0
Trabajo y Dignidad 0 1 0 1
U.De.So. Salta 0 0 0 1
UNIR 0 1 0 0
Unidad Popular 0 2 0 1
Unión Celeste y Blanco 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 0 24 0 11
Unión PRO 0 12 0 6
Unión por Córdoba 0 1 0 2
Unión por Entre Ríos 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.