Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 132 · reunión 16 · sesión especial

Expediente 0057-S-14 - Orden del Día 790 - Votación en General.

Fecha y hora
18 de septiembre de 2014, 02:07
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
136 · 104 · 0 · 16

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0057-S-2014CREACION DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS.0790

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
BG Juan B. Bustos 5 0 0 0
Coalición Cívica - ARI - UNEN 0 3 0 0
Compromiso Federal 0 5 0 0
Conservador Popular 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 1 0 0
Demócrata de Mendoza 0 0 0 1
Fe 0 1 0 0
Frente Cívico - Córdoba 0 2 0 0
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Renovador 0 12 0 5
Frente para la Victoria - PJ 111 0 0 2
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 2 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 2 0 0
GEN 0 4 0 0
Juntos por Argentina 3 0 0 0
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 2 1 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 0 8 0 0
Peronismo mas al Sur 0 1 0 0
SUMA + UNEN 0 2 0 0
Trabajo y Dignidad 0 2 0 0
U.De.So. Salta 0 1 0 0
UNIR 0 0 0 1
Unidad Popular 3 0 0 0
Unión Celeste y Blanco 0 1 0 0
Unión Cívica Radical 0 34 0 3
Unión PRO 0 17 0 1
Unión por Córdoba 0 2 0 1
Unión por Entre Ríos 0 1 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.