Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 132 · reunión 17 · sesión especial

Expediente 102-S-2013 - Orden del Día 829 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
1 de octubre de 2014, 19:36
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
134 · 0 · 0 · 122

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0102-S-2013NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION; DEROGACION DE LA LEY 340.0829

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica - ARI - UNEN 0 0 0 3
Compromiso Federal 0 0 0 5
Conservador Popular 0 0 0 1
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 2
Demócrata de Mendoza 0 0 0 1
Fe 0 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 0 0 0 2
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Renovador 0 0 0 17
Frente para la Victoria - PJ 112 0 0 1
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 0 0 2
Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ 5 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 0 0 2
GEN 0 0 0 4
Juntos por Argentina 3 0 0 0
Libertad, Valores y Cambios 0 0 0 1
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Fueguino 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 0 0 0 8
Peronismo mas al Sur 0 0 0 1
SUMA + UNEN 0 0 0 2
Trabajo y Dignidad 0 0 0 2
U.De.So. Salta 0 0 0 1
UNIR 0 0 0 1
Unidad Popular 0 0 0 3
Unión Celeste y Blanco 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 0 0 0 37
Unión PRO 0 0 0 18
Unión por Córdoba 0 0 0 3
Unión por Entre Ríos 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.