Saltar al contenido
DipuData

Declaraciones juradas

Patrimonio declarado.

El patrimonio neto que declararon diputados y senadores ante la Oficina Anticorrupción, en pesos de hoy y en dólares, con cuánto cambió entre su primera y su última declaración. Todo sale de datos públicos oficiales; ordená por cualquier columna y filtrá por cámara, provincia o bloque.

220 legisladores con declaración publicada. De los 329 en ejercicio, 220 figuran en total; los demás se explican en la metodología.

Legislador Año Declarado En pesos de hoy En US$ Variación en $ de hoy Variación en US$ ↓ Comparar
Alejandro Bongiovanni Diputados · Santa Fe 20244 años $ 23.655.842,40 $ 37.745.900,52 US$ 22.911,23 — +29.795.951,4 %2015 a 2024 Comparar
Vanesa Raquel Siley Diputados · Buenos Aires 20248 años $ 21.261.530,66 $ 33.925.472,09 US$ 20.592,28 +344.758,7 %2017 a 2024 +386.503,6 %2017 a 2024 Comparar
Daiana Fernández Molero Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20248 años $ 146.063.942,45 $ 233.063.568,30 US$ 141.466,29 +204,8 %2016 a 2024 +10.120,9 %2015 a 2024 Comparar
Pablo Juliano Diputados · Buenos Aires 20242 años $ 22.871.093,50 $ 36.493.734,00 US$ 22.151,18 +2.111,1 %2023 a 2024 +3.670,3 %2023 a 2024 Comparar
Patricia Holzman Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20247 años $ 456.483.748,84 $ 728.377.788,47 US$ 442.115,01 +324,4 %2016 a 2024 +1.593,7 %2014 a 2024 Comparar
Nicolás Massot Diputados · Buenos Aires 20248 años $ 1.629.261.682,13 $ 2.599.693.907,79 US$ 1.577.977,42 +602,2 %2016 a 2024 +881,5 %2014 a 2024 Comparar
Fernando de Andreis Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20247 años $ 2.101.702.635,32 $ 3.353.533.442,15 US$ 2.035.547,35 +892,2 %2016 a 2024 +817,8 %2014 a 2024 Comparar
Alicia Fregonese Diputados · Entre Ríos 20217 años $ 2.430.406,34 $ 51.226.964,92 US$ 23.653,59 +34,4 %2016 a 2021 +711,3 %2015 a 2021 Comparar
Carlos Cisneros Diputados · Tucumán 20246 años $ 465.173.756,16 $ 742.243.798,66 US$ 450.531,48 +388,8 %2019 a 2024 +669,6 %2019 a 2024 Comparar
Natalia Elena Gadano Senado · Santa Cruz 20247 años $ 66.799.316,00 $ 106.586.791,28 US$ 64.696,67 +172,0 %2016 a 2024 +509,7 %2015 a 2024 Comparar
Roxana Monzón Diputados · Buenos Aires 20242 años $ 26.495.101,14 $ 42.276.298,38 US$ 25.661,11 +226,2 %2023 a 2024 +456,2 %2023 a 2024 Comparar
Vilma Facunda Bedia Senado · Jujuy 20242 años $ 8.546.751,00 $ 13.637.426,54 US$ 8.277,72 +224,2 %2023 a 2024 +452,9 %2023 a 2024 Comparar
Natalia Zaracho Diputados · Buenos Aires 20244 años $ 7.216.436,31 $ 11.514.740,52 US$ 6.989,28 +260,0 %2018 a 2024 +450,5 %2018 a 2024 Comparar
María Graciela Parola Diputados · Formosa 20242 años $ 5.965.603,73 $ 9.518.878,30 US$ 5.777,82 +253,4 %2018 a 2024 +440,4 %2018 a 2024 Comparar
María Celeste Giménez Navarro Senado · San Juan 20242 años $ 37.509.216,42 $ 59.850.717,96 US$ 36.328,54 +193,2 %2023 a 2024 +400,0 %2023 a 2024 Comparar
Facundo Correa Llano Diputados · Mendoza 20243 años $ 160.952.274,38 $ 256.819.792,51 US$ 155.885,98 +327,1 %2022 a 2024 +396,9 %2022 a 2024 Comparar
Paula Andrea Penacca Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20237 años $ 21.552.439,63 $ 74.888.158,66 US$ 26.657,87 −34,6 %2018 a 2023 +305,7 %2013 a 2023 Comparar
Lorena Pokoik Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202411 años $ 78.720.808,92 $ 125.609.047,10 US$ 76.242,91 +0,3 %2016 a 2024 +293,6 %2013 a 2024 Comparar
Damián Arabia Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20248 años $ 206.455.482,86 $ 329.425.939,93 US$ 199.956,88 +125,9 %2016 a 2024 +271,5 %2015 a 2024 Comparar
Sebastián Galmarini Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 467.294.286,86 $ 745.627.374,67 US$ 452.585,27 −45,3 %2021 a 2024 +256,6 %2014 a 2024 Comparar
Florencia Carignano Diputados · Santa Fe 202410 años $ 235.979.320,20 $ 376.534.971,53 US$ 228.551,40 +188,6 %2019 a 2024 +254,5 %2012 a 2024 Comparar
Blanca Inés Osuna Diputados · Entre Ríos 20246 años $ 36.850.116,31 $ 58.799.040,03 US$ 35.690,19 +129,7 %2018 a 2024 +251,3 %2018 a 2024 Comparar
Martin Ignacio Soria Senado · Río Negro 20246 años $ 167.236.239,69 $ 266.846.657,14 US$ 161.972,14 +119,0 %2019 a 2024 +244,9 %2019 a 2024 Comparar
Nicolás Emma Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 11.833.890,74 $ 18.882.475,42 US$ 11.461,40 +89,6 %2023 a 2024 +223,3 %2023 a 2024 Comparar
Ana Inés Marks Senado · Río Negro 20245 años $ 171.076.252,18 $ 272.973.884,70 US$ 165.691,29 +90,1 %2020 a 2024 +208,9 %2020 a 2024 Comparar
Ricardo Daives Diputados · Santiago del Estero 20246 años $ 113.925.603,47 $ 181.782.767,33 US$ 110.339,57 +94,0 %2018 a 2024 +196,6 %2018 a 2024 Comparar
Eduardo Enrique de Pedro Senado · Buenos Aires 20246 años $ 1.392.454.252,55 $ 2.221.837.582,59 US$ 1.348.623,97 +87,3 %2019 a 2024 +194,9 %2019 a 2024 Comparar
Gisela Scaglia Diputados · Santa Fe 202410 años $ 58.142.090,72 $ 92.773.088,99 US$ 56.311,95 +27,6 %2016 a 2024 +182,8 %2013 a 2024 Comparar
Anabel Fernández Sagasti Senado · Mendoza 202410 años $ 92.246.666,36 $ 147.191.270,24 US$ 89.343,02 +90,4 %2016 a 2024 +177,7 %2015 a 2024 Comparar
Sebastián Nóblega Diputados · Catamarca 20245 años $ 120.087.162,72 $ 191.614.317,55 US$ 116.307,18 +210,6 %2016 a 2024 +173,3 %2013 a 2024 Comparar
Luis Eugenio Basterra Diputados · Formosa 202412 años $ 80.861.718,35 $ 129.025.139,96 US$ 78.316,43 +27,4 %2016 a 2024 +171,2 %2013 a 2024 Comparar
Gerardo Cipolini Diputados · Chaco 20225 años $ 17.041.642,00 $ 184.398.515,84 US$ 96.210,72 +86,6 %2018 a 2022 +145,3 %2018 a 2022 Comparar
Ramiro Gutiérrez Diputados · Buenos Aires 20247 años $ 329.724.926,19 $ 526.117.990,29 US$ 319.346,18 +59,2 %2018 a 2024 +143,5 %2018 a 2024 Comparar
Mariela Coletta Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 196.854.202,42 $ 314.105.877,75 US$ 190.657,82 +108,6 %2022 a 2024 +142,7 %2022 a 2024 Comparar
Luis Petri Diputados · Mendoza 202411 años $ 61.922.037,65 $ 98.804.474,32 US$ 59.972,92 +1,3 %2016 a 2024 +141,7 %2012 a 2024 Comparar
Celia Campitelli Diputados · Santiago del Estero 20242 años $ 71.771.615,51 $ 114.520.726,56 US$ 69.512,46 +41,6 %2023 a 2024 +141,4 %2023 a 2024 Comparar
Hugo Yasky Diputados · Buenos Aires 20248 años $ 37.780.588,52 $ 60.283.726,60 US$ 36.591,37 +112,1 %2017 a 2024 +137,8 %2017 a 2024 Comparar
Silvana Giudici Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202410 años $ 101.905.165,53 $ 162.602.632,17 US$ 98.697,50 +97,3 %2016 a 2024 +133,5 %2015 a 2024 Comparar
Victoria Tolosa Paz Diputados · Buenos Aires 20246 años $ 370.972.684,84 $ 591.934.027,12 US$ 359.295,58 +47,7 %2019 a 2024 +132,6 %2019 a 2024 Comparar
Rodolfo Alejandro Suárez Senado · Mendoza 20243 años $ 525.760.448,49 $ 838.917.559,95 US$ 509.211,09 +38,9 %2020 a 2024 +125,7 %2020 a 2024 Comparar
Gabriela Beatriz Estévez Diputados · Córdoba 202412 años $ 21.365.960,58 $ 34.092.103,29 US$ 20.693,42 — +120,7 %2012 a 2024 Comparar
Alicia Margarita Antonia Kirchner Senado · Santa Cruz 20235 años $ 43.626.664,46 $ 151.589.361,86 US$ 53.961,12 — +118,9 %2012 a 2023 Comparar
Juan Carlos Giordano Diputados · Buenos Aires 20248 años $ 13.321.844,64 $ 21.256.694,82 US$ 12.902,51 +148,6 %2016 a 2024 +110,9 %2012 a 2024 Comparar
Cándida Cristina López Senado · Tierra del Fuego 20243 años $ 190.404.209,74 $ 303.814.095,37 US$ 184.410,86 +37,7 %2018 a 2024 +110,6 %2018 a 2024 Comparar
Flavio Sergio Fama Senado · Catamarca 202413 años $ 133.822.007,40 $ 213.530.006,37 US$ 129.609,69 +67,4 %2016 a 2024 +106,4 %2012 a 2024 Comparar
Máximo Carlos Kirchner Diputados · Buenos Aires 202411 años $ 8.224.603.053,57 $ 13.123.398.584,10 US$ 7.965.717,24 +34,1 %2016 a 2024 +104,2 %2014 a 2024 Comparar
Diego A. Giuliano Diputados · Santa Fe 20246 años $ 723.409.875,76 $ 1.154.292.319,94 US$ 700.639,10 +72,6 %2016 a 2024 +103,8 %2016 a 2024 Comparar
Álvaro Martínez Diputados · Mendoza 20245 años $ 83.303.911,60 $ 132.921.969,42 US$ 80.681,75 +22,9 %2020 a 2024 +99,7 %2020 a 2024 Comparar
Agustina Lucrecia Propato Diputados · Buenos Aires 20249 años $ 171.308.394,68 $ 273.344.297,54 US$ 165.916,12 +23,3 %2020 a 2024 +97,8 %2012 a 2024 Comparar
Sergio Omar Palazzo Diputados · Buenos Aires 20245 años $ 130.932.342,31 $ 208.919.178,77 US$ 126.810,99 +20,4 %2020 a 2024 +95,7 %2020 a 2024 Comparar

Cómo leer esta tabla.

Fuentes: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (Oficina Anticorrupción, datos.jus.gob.ar, Ley 26.857); IPC Nivel General Nacional (INDEC); tipo de cambio de valuación (Banco Central, datos.gob.ar).