Saltar al contenido
DipuData

Declaraciones juradas

Patrimonio declarado.

El patrimonio neto que declararon diputados y senadores ante la Oficina Anticorrupción, en pesos de hoy y en dólares, con cuánto cambió entre su primera y su última declaración. Todo sale de datos públicos oficiales; ordená por cualquier columna y filtrá por cámara, provincia o bloque.

220 legisladores con declaración publicada. De los 329 en ejercicio, 220 figuran en total; los demás se explican en la metodología.

Legislador Año Declarado ↓ En pesos de hoy En US$ Variación en $ de hoy Variación en US$ Comparar
Laura Elena Rodríguez Machado Diputados · Córdoba 20243 años $ 219.362.859,35 $ 350.021.298,18 US$ 212.457,98 −6,0 %2021 a 2024 +23,5 %2021 a 2024 Comparar
Jorge Taiana Diputados · Buenos Aires 20249 años $ 214.858.726,03 $ 342.834.381,50 US$ 208.095,62 +7,3 %2017 a 2024 +1,3 %2014 a 2024 Comparar
Pablo Todero Diputados · Neuquén 20245 años $ 214.429.303,69 $ 342.149.183,63 US$ 207.679,71 +10,8 %2020 a 2024 +80,0 %2020 a 2024 Comparar
Maximiliano Abad Senado · Buenos Aires 20242 años $ 207.344.565,45 $ 330.844.584,10 US$ 200.817,98 −9,3 %2022 a 2024 +5,5 %2022 a 2024 Comparar
José Miguel Ángel Mayans Senado · Formosa 202410 años $ 206.606.999,95 $ 329.667.704,68 US$ 200.103,63 −16,0 %2016 a 2024 −16,0 %2014 a 2024 Comparar
Damián Arabia Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20248 años $ 206.455.482,86 $ 329.425.939,93 US$ 199.956,88 +125,9 %2016 a 2024 +271,5 %2015 a 2024 Comparar
Paulo Agustín Tita Diputados · Tierra del Fuego 20241 año $ 203.310.069,29 $ 324.407.033,15 US$ 196.910,48 — — Comparar
Sandra Mariela Mendoza Senado · Tucumán 20246 años $ 197.068.569,39 $ 314.447.927,48 US$ 190.865,44 +40,9 %2016 a 2024 +66,4 %2016 a 2024 Comparar
Mariela Coletta Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 196.854.202,42 $ 314.105.877,75 US$ 190.657,82 +108,6 %2022 a 2024 +142,7 %2022 a 2024 Comparar
César Treffinger Diputados · Chubut 20243 años $ 195.014.633,23 $ 311.170.611,51 US$ 188.876,16 −36,4 %2022 a 2024 −26,1 %2022 a 2024 Comparar
Emir Félix Diputados · Mendoza 20241 año $ 192.446.971,25 $ 307.073.580,76 US$ 186.389,32 — — Comparar
Cándida Cristina López Senado · Tierra del Fuego 20243 años $ 190.404.209,74 $ 303.814.095,37 US$ 184.410,86 +37,7 %2018 a 2024 +110,6 %2018 a 2024 Comparar
Patricia Bullrich Senado · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202411 años $ 188.341.118,24 $ 300.522.170,90 US$ 182.412,71 +55,5 %2016 a 2024 +76,9 %2012 a 2024 Comparar
Daniel Pablo Bensusán Senado · La Pampa 20244 años $ 182.963.784,53 $ 291.941.952,12 US$ 177.204,63 −33,2 %2021 a 2024 −12,2 %2021 a 2024 Comparar
José María Carambia Senado · Santa Cruz 20242 años $ 182.807.658,82 $ 291.692.833,72 US$ 177.053,42 −6,4 %2023 a 2024 +59,7 %2023 a 2024 Comparar
Mario Manrique Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 176.175.760,24 $ 281.110.797,38 US$ 170.630,28 +6,4 %2022 a 2024 +23,8 %2022 a 2024 Comparar
Nicolás Mayoraz Diputados · Santa Fe 20243 años $ 172.517.332,28 $ 275.273.311,00 US$ 167.087,00 +4,0 %2022 a 2024 +21,0 %2022 a 2024 Comparar
Eduardo Alejandro Vischi Senado · Corrientes 20244 años $ 172.434.199,00 $ 275.140.661,29 US$ 167.006,49 −4,4 %2021 a 2024 +25,7 %2021 a 2024 Comparar
Agustina Lucrecia Propato Diputados · Buenos Aires 20249 años $ 171.308.394,68 $ 273.344.297,54 US$ 165.916,12 +23,3 %2020 a 2024 +97,8 %2012 a 2024 Comparar
Ana Inés Marks Senado · Río Negro 20245 años $ 171.076.252,18 $ 272.973.884,70 US$ 165.691,29 +90,1 %2020 a 2024 +208,9 %2020 a 2024 Comparar
Martin Ignacio Soria Senado · Río Negro 20246 años $ 167.236.239,69 $ 266.846.657,14 US$ 161.972,14 +119,0 %2019 a 2024 +244,9 %2019 a 2024 Comparar
Carolina Losada Senado · Santa Fe 20245 años $ 161.735.735,30 $ 258.069.903,90 US$ 156.644,78 −42,7 %2020 a 2024 −7,0 %2020 a 2024 Comparar
Jorge Rizzotti Diputados · Jujuy 20246 años $ 161.435.224,45 $ 257.590.400,68 US$ 156.353,73 −14,3 %2019 a 2024 +35,0 %2019 a 2024 Comparar
Facundo Correa Llano Diputados · Mendoza 20243 años $ 160.952.274,38 $ 256.819.792,51 US$ 155.885,98 +327,1 %2022 a 2024 +396,9 %2022 a 2024 Comparar
María Teresa García Diputados · Buenos Aires 202413 años $ 157.691.105,34 $ 251.616.183,18 US$ 152.727,46 −36,7 %2016 a 2024 −51,6 %2012 a 2024 Comparar
Guillermo Eduardo Andrada Senado · Catamarca 20244 años $ 157.444.152,08 $ 251.222.137,90 US$ 152.488,28 −14,9 %2021 a 2024 +11,9 %2021 a 2024 Comparar
José Luis Garrido Diputados · Santa Cruz 20241 año $ 149.364.274,79 $ 238.329.667,65 US$ 144.662,74 — — Comparar
Ana María Ianni Diputados · Santa Cruz 20245 años $ 146.257.740,32 $ 233.372.797,41 US$ 141.653,99 −5,8 %2023 a 2024 −0,9 %2013 a 2024 Comparar
Daiana Fernández Molero Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20248 años $ 146.063.942,45 $ 233.063.568,30 US$ 141.466,29 +204,8 %2016 a 2024 +10.120,9 %2015 a 2024 Comparar
Sabrina Ajmechet Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20244 años $ 141.762.971,13 $ 226.200.822,40 US$ 137.300,70 −5,9 %2021 a 2024 +23,7 %2021 a 2024 Comparar
Lisandro Nieri Diputados · Mendoza 20245 años $ 138.673.784,54 $ 221.271.632,91 US$ 134.308,75 +14,2 %2018 a 2024 +74,6 %2018 a 2024 Comparar
Daniel Ricardo Kroneberger Senado · La Pampa 20247 años $ 135.811.406,10 $ 216.704.344,62 US$ 131.536,47 −42,5 %2020 a 2024 +72,2 %2013 a 2024 Comparar
Flavio Sergio Fama Senado · Catamarca 202413 años $ 133.822.007,40 $ 213.530.006,37 US$ 129.609,69 +67,4 %2016 a 2024 +106,4 %2012 a 2024 Comparar
Sergio Omar Palazzo Diputados · Buenos Aires 20245 años $ 130.932.342,31 $ 208.919.178,77 US$ 126.810,99 +20,4 %2020 a 2024 +95,7 %2020 a 2024 Comparar
José Gomez Diputados · Santiago del Estero 20243 años $ 129.435.929,00 $ 206.531.461,31 US$ 125.361,67 +11,3 %2020 a 2024 +80,9 %2020 a 2024 Comparar
Marcela Marina Pagano Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 129.001.393,52 $ 205.838.104,77 US$ 124.940,82 −32,6 %2022 a 2024 −21,6 %2022 a 2024 Comparar
María Teresa Margarita González Senado · Formosa 20249 años $ 125.220.757,03 $ 199.805.619,17 US$ 121.279,18 +1,3 %2016 a 2024 +19,6 %2016 a 2024 Comparar
Rocío Bonacci Diputados · Santa Fe 20241 año $ 124.930.099,42 $ 199.341.838,04 US$ 120.997,67 — — Comparar
Varinia Lis Marín Diputados · La Pampa 20244 años $ 123.639.765,40 $ 197.282.946,26 US$ 119.747,96 −28,2 %2021 a 2024 −5,6 %2021 a 2024 Comparar
Lorena Macyszyn Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 122.302.436,91 $ 195.149.068,83 US$ 118.452,72 +8,0 %2022 a 2024 +25,6 %2022 a 2024 Comparar
Beatriz Luisa Avila Senado · Tucumán 20244 años $ 120.631.401,90 $ 192.482.720,27 US$ 116.834,29 +6,3 %2021 a 2024 +39,7 %2021 a 2024 Comparar
Sergio Eduardo Capozzi Diputados · Río Negro 20243 años $ 120.465.120,77 $ 192.217.397,61 US$ 116.673,24 −77,9 %2016 a 2024 −73,9 %2016 a 2024 Comparar
Sebastián Nóblega Diputados · Catamarca 20245 años $ 120.087.162,72 $ 191.614.317,55 US$ 116.307,18 +210,6 %2016 a 2024 +173,3 %2013 a 2024 Comparar
Ricardo Daives Diputados · Santiago del Estero 20246 años $ 113.925.603,47 $ 181.782.767,33 US$ 110.339,57 +94,0 %2018 a 2024 +196,6 %2018 a 2024 Comparar
Santiago Cafiero Diputados · Buenos Aires 20247 años $ 110.974.631,12 $ 177.074.116,21 US$ 107.481,48 −37,1 %2016 a 2024 −25,7 %2016 a 2024 Comparar
Nancy Sand Diputados · Corrientes 20247 años $ 107.596.145,74 $ 171.683.313,77 US$ 104.209,34 −24,9 %2018 a 2024 +14,8 %2018 a 2024 Comparar
Marcelo Néstor Lewandowski Senado · Santa Fe 20245 años $ 106.186.096,84 $ 169.433.401,69 US$ 102.843,68 −7,5 %2020 a 2024 +50,3 %2020 a 2024 Comparar
Julieta Corroza Senado · Neuquén 20241 año $ 104.686.936,25 $ 167.041.300,60 US$ 101.391,71 — — Comparar
José Nuñez Diputados · Santa Fe 202410 años $ 102.341.418,72 $ 163.298.729,53 US$ 99.120,02 −50,2 %2016 a 2024 −54,3 %2014 a 2024 Comparar
Silvana Giudici Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202410 años $ 101.905.165,53 $ 162.602.632,17 US$ 98.697,50 +97,3 %2016 a 2024 +133,5 %2015 a 2024 Comparar

Cómo leer esta tabla.

Fuentes: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (Oficina Anticorrupción, datos.jus.gob.ar, Ley 26.857); IPC Nivel General Nacional (INDEC); tipo de cambio de valuación (Banco Central, datos.gob.ar).