Saltar al contenido
DipuData

Declaraciones juradas

Patrimonio declarado.

El patrimonio neto que declararon diputados y senadores ante la Oficina Anticorrupción, en pesos de hoy y en dólares, con cuánto cambió entre su primera y su última declaración. Todo sale de datos públicos oficiales; ordená por cualquier columna y filtrá por cámara, provincia o bloque.

219 legisladores con declaración publicada. De los 329 en ejercicio, 219 figuran en total; los demás se explican en la metodología.

Legislador Año Declarado En pesos de hoy En US$ Variación en $ de hoy ↑ Variación en US$ Comparar
Lisandro Nieri Diputados · Mendoza 20245 años $ 138.673.784,54 $ 221.271.632,91 US$ 134.308,75 +14,2 %2018 a 2024 +74,6 %2018 a 2024 Comparar
Juan Marino Diputados · Buenos Aires 20244 años $ 6.306.905,52 $ 10.063.468,65 US$ 6.108,38 +14,4 %2018 a 2024 +75,0 %2018 a 2024 Comparar
Horacio Pietragalla Corti Diputados · Buenos Aires 202412 años $ 48.043.293,10 $ 76.659.174,98 US$ 46.531,03 +14,7 %2016 a 2024 −67,2 %2013 a 2024 Comparar
Gabriel Bornoroni Diputados · Córdoba 20243 años $ 439.454.046,84 $ 701.204.736,39 US$ 425.621,35 +15,5 %2022 a 2024 +34,3 %2022 a 2024 Comparar
Mercedes Llano Diputados · Mendoza 20243 años $ 39.529.007,41 $ 63.073.550,97 US$ 38.284,75 +16,3 %2022 a 2024 +35,3 %2022 a 2024 Comparar
José Peluc Diputados · San Juan 20246 años $ 20.598.307,80 $ 32.867.215,80 US$ 19.949,93 +17,5 %2016 a 2024 −27,7 %2014 a 2024 Comparar
Lorena Villaverde Diputados · Río Negro 20243 años $ 225.288.313,07 $ 359.476.112,04 US$ 218.196,91 +18,8 %2022 a 2024 +38,1 %2022 a 2024 Comparar
Sonia Elizabeth Rojas Decut Senado · Misiones 20243 años $ 66.442.344,30 $ 106.017.197,60 US$ 64.350,94 +19,1 %2022 a 2024 +38,5 %2022 a 2024 Comparar
María Carolina Moises Senado · Jujuy 20243 años $ 291.147.442,05 $ 464.562.715,53 US$ 281.982,99 +20,0 %2017 a 2024 +34,5 %2017 a 2024 Comparar
Sergio Omar Palazzo Diputados · Buenos Aires 20245 años $ 130.932.342,31 $ 208.919.178,77 US$ 126.810,99 +20,4 %2020 a 2024 +95,7 %2020 a 2024 Comparar
Álvaro Martínez Diputados · Mendoza 20245 años $ 83.303.911,60 $ 132.921.969,42 US$ 80.681,75 +22,9 %2020 a 2024 +99,7 %2020 a 2024 Comparar
Agustina Lucrecia Propato Diputados · Buenos Aires 20249 años $ 171.308.394,68 $ 273.344.297,54 US$ 165.916,12 +23,3 %2020 a 2024 +97,8 %2012 a 2024 Comparar
Francisco Morchio Diputados · Entre Ríos 20243 años $ 435.874.558,93 $ 695.493.208,88 US$ 422.154,54 +23,8 %2022 a 2024 +44,0 %2022 a 2024 Comparar
Carlos Mauricio Espínola Senado · Corrientes 202210 años $ 32.560.065,50 $ 352.315.096,97 US$ 183.821,93 +26,0 %2016 a 2022 +34,3 %2013 a 2022 Comparar
Luis Eugenio Basterra Diputados · Formosa 202412 años $ 80.861.718,35 $ 129.025.139,96 US$ 78.316,43 +27,4 %2016 a 2024 +171,2 %2013 a 2024 Comparar
Gisela Scaglia Diputados · Santa Fe 202410 años $ 58.142.090,72 $ 92.773.088,99 US$ 56.311,95 +27,6 %2016 a 2024 +182,8 %2013 a 2024 Comparar
Pablo Raúl Yedlin Diputados · Tucumán 20247 años $ 480.022.328,50 $ 765.936.581,39 US$ 464.912,67 +28,1 %2016 a 2024 +51,3 %2016 a 2024 Comparar
Estela Mary Neder Diputados · Santiago del Estero 20238 años $ 33.738.853,75 $ 117.232.233,39 US$ 41.731,05 +31,2 %2017 a 2023 +1,3 %2014 a 2023 Comparar
Luciana Potenza Diputados · Buenos Aires 20244 años $ 29.709.842,01 $ 47.405.825,67 US$ 28.774,67 +31,4 %2021 a 2024 +72,7 %2021 a 2024 Comparar
Máximo Carlos Kirchner Diputados · Buenos Aires 202411 años $ 8.224.603.053,57 $ 13.123.398.584,10 US$ 7.965.717,24 +34,1 %2016 a 2024 +104,2 %2014 a 2024 Comparar
Carlos Daniel Castagneto Diputados · Buenos Aires 202413 años $ 447.882.984,88 $ 714.654.177,39 US$ 433.784,97 +34,3 %2016 a 2024 +64,7 %2012 a 2024 Comparar
Alicia Fregonese Diputados · Entre Ríos 20217 años $ 2.430.406,34 $ 51.226.964,92 US$ 23.653,59 +34,4 %2016 a 2021 +711,3 %2015 a 2021 Comparar
Cándida Cristina López Senado · Tierra del Fuego 20243 años $ 190.404.209,74 $ 303.814.095,37 US$ 184.410,86 +37,7 %2018 a 2024 +110,6 %2018 a 2024 Comparar
Ariel Rauschenberger Diputados · La Pampa 20248 años $ 252.536.114,86 $ 402.953.439,89 US$ 244.587,04 +38,0 %2016 a 2024 +63,0 %2016 a 2024 Comparar
Mariano Campero Diputados · Tucumán 20243 años $ 53.890.996,00 $ 85.989.927,54 US$ 52.194,67 +38,3 %2022 a 2024 +60,8 %2022 a 2024 Comparar
Rodolfo Alejandro Suárez Senado · Mendoza 20243 años $ 525.760.448,49 $ 838.917.559,95 US$ 509.211,09 +38,9 %2020 a 2024 +125,7 %2020 a 2024 Comparar
Sandra Mariela Mendoza Senado · Tucumán 20246 años $ 197.068.569,39 $ 314.447.927,48 US$ 190.865,44 +40,9 %2016 a 2024 +66,4 %2016 a 2024 Comparar
Celia Campitelli Diputados · Santiago del Estero 20242 años $ 71.771.615,51 $ 114.520.726,56 US$ 69.512,46 +41,6 %2023 a 2024 +141,4 %2023 a 2024 Comparar
Patricia Vásquez Diputados · Buenos Aires 20249 años $ 312.586.191,47 $ 498.770.962,66 US$ 302.746,92 +42,1 %2016 a 2024 +22,7 %2014 a 2024 Comparar
Victoria Tolosa Paz Diputados · Buenos Aires 20246 años $ 370.972.684,84 $ 591.934.027,12 US$ 359.295,58 +47,7 %2019 a 2024 +132,6 %2019 a 2024 Comparar
Alberto Arrúa Diputados · Misiones 20243 años $ 3.251.745,00 $ 5.188.572,07 US$ 3.149,39 +48,4 %2022 a 2024 +72,6 %2022 a 2024 Comparar
Belén Avico Diputados · Córdoba 20243 años $ 82.908.303,71 $ 132.290.726,79 US$ 80.298,60 +50,5 %2022 a 2024 +75,1 %2022 a 2024 Comparar
Luana Volnovich Diputados · Buenos Aires 202412 años $ 82.199.185,68 $ 131.159.238,93 US$ 79.611,80 +54,3 %2016 a 2024 +2,0 %2013 a 2024 Comparar
Patricia Bullrich Senado · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202411 años $ 188.341.118,24 $ 300.522.170,90 US$ 182.412,71 +55,5 %2016 a 2024 +76,9 %2012 a 2024 Comparar
Romina Del Plá Diputados · Buenos Aires 20246 años $ 59.962.000,00 $ 95.676.985,35 US$ 58.074,58 +58,4 %2017 a 2024 +77,5 %2017 a 2024 Comparar
Ramiro Gutiérrez Diputados · Buenos Aires 20247 años $ 329.724.926,19 $ 526.117.990,29 US$ 319.346,18 +59,2 %2018 a 2024 +143,5 %2018 a 2024 Comparar
Esteban Paulón Diputados · Santa Fe 20243 años $ 22.475.211,28 $ 35.862.053,64 US$ 21.767,76 +64,3 %2022 a 2024 +91,2 %2022 a 2024 Comparar
Flavio Sergio Fama Senado · Catamarca 202413 años $ 133.822.007,40 $ 213.530.006,37 US$ 129.609,69 +67,4 %2016 a 2024 +106,4 %2012 a 2024 Comparar
Diego A. Giuliano Diputados · Santa Fe 20246 años $ 723.409.875,76 $ 1.154.292.319,94 US$ 700.639,10 +72,6 %2016 a 2024 +103,8 %2016 a 2024 Comparar
Mariano Recalde Senado · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202310 años $ 382.789.015,51 $ 1.330.075.157,19 US$ 473.465,58 +76,4 %2018 a 2023 −52,6 %2012 a 2023 Comparar
Gerardo Cipolini Diputados · Chaco 20225 años $ 17.041.642,00 $ 184.398.515,84 US$ 96.210,72 +86,6 %2018 a 2022 +145,3 %2018 a 2022 Comparar
Eduardo Enrique de Pedro Senado · Buenos Aires 20246 años $ 1.392.454.252,55 $ 2.221.837.582,59 US$ 1.348.623,97 +87,3 %2019 a 2024 +194,9 %2019 a 2024 Comparar
Pablo Ansaloni Diputados · Buenos Aires 20235 años $ 91.094.892,68 $ 316.526.986,91 US$ 112.673,81 +88,6 %2016 a 2023 +30,6 %2016 a 2023 Comparar
Nicolás Emma Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 11.833.890,74 $ 18.882.475,42 US$ 11.461,40 +89,6 %2023 a 2024 +223,3 %2023 a 2024 Comparar
Ana Inés Marks Senado · Río Negro 20245 años $ 171.076.252,18 $ 272.973.884,70 US$ 165.691,29 +90,1 %2020 a 2024 +208,9 %2020 a 2024 Comparar
Anabel Fernández Sagasti Senado · Mendoza 202410 años $ 92.246.666,36 $ 147.191.270,24 US$ 89.343,02 +90,4 %2016 a 2024 +177,7 %2015 a 2024 Comparar
Ricardo Daives Diputados · Santiago del Estero 20246 años $ 113.925.603,47 $ 181.782.767,33 US$ 110.339,57 +94,0 %2018 a 2024 +196,6 %2018 a 2024 Comparar
Silvana Giudici Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202410 años $ 101.905.165,53 $ 162.602.632,17 US$ 98.697,50 +97,3 %2016 a 2024 +133,5 %2015 a 2024 Comparar
Mariela Coletta Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 196.854.202,42 $ 314.105.877,75 US$ 190.657,82 +108,6 %2022 a 2024 +142,7 %2022 a 2024 Comparar
Álvaro González Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202411 años $ 1.069.938.827,38 $ 1.707.223.266,69 US$ 1.036.260,37 +111,9 %2016 a 2024 +70,1 %2014 a 2024 Comparar

Cómo leer esta tabla.

Fuentes: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (Oficina Anticorrupción, datos.jus.gob.ar, Ley 26.857); IPC Nivel General Nacional (INDEC); tipo de cambio de valuación (Banco Central, datos.gob.ar).