Saltar al contenido
DipuData

Declaraciones juradas

Patrimonio declarado.

El patrimonio neto que declararon diputados y senadores ante la Oficina Anticorrupción, en pesos de hoy y en dólares, con cuánto cambió entre su primera y su última declaración. Todo sale de datos públicos oficiales; ordená por cualquier columna y filtrá por cámara, provincia o bloque.

220 legisladores con declaración publicada. De los 329 en ejercicio, 220 figuran en total; los demás se explican en la metodología.

Legislador Año Declarado ↑ En pesos de hoy En US$ Variación en $ de hoy Variación en US$ Comparar
Pablo Outes Diputados · Salta 20241 año $ 70.329.433,11 $ 112.219.541,40 US$ 68.115,67 — — Comparar
Agustín Pedro Coto Senado · Tierra del Fuego 20241 año $ 70.660.710,84 $ 112.748.137,09 US$ 68.436,52 — — Comparar
Celia Campitelli Diputados · Santiago del Estero 20242 años $ 71.771.615,51 $ 114.520.726,56 US$ 69.512,46 +41,6 %2023 a 2024 +141,4 %2023 a 2024 Comparar
Lorena Pokoik Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202411 años $ 78.720.808,92 $ 125.609.047,10 US$ 76.242,91 +0,3 %2016 a 2024 +293,6 %2013 a 2024 Comparar
Juan Schiaretti Diputados · Córdoba 20225 años $ 80.170.282,53 $ 867.479.853,93 US$ 452.611,37 — −7,0 %2012 a 2022 Comparar
Juan Fernando Brügge Diputados · Córdoba 20249 años $ 80.306.285,68 $ 128.138.876,60 US$ 77.778,48 −76,5 %2016 a 2024 −48,4 %2014 a 2024 Comparar
Luis Eugenio Basterra Diputados · Formosa 202412 años $ 80.861.718,35 $ 129.025.139,96 US$ 78.316,43 +27,4 %2016 a 2024 +171,2 %2013 a 2024 Comparar
Guillermo Snopek Diputados · Jujuy 20245 años $ 81.509.268,00 $ 130.058.387,66 US$ 78.943,60 +1,2 %2016 a 2024 +37,2 %2014 a 2024 Comparar
Luana Volnovich Diputados · Buenos Aires 202412 años $ 82.199.185,68 $ 131.159.238,93 US$ 79.611,80 +54,3 %2016 a 2024 +2,0 %2013 a 2024 Comparar
Belén Avico Diputados · Córdoba 20243 años $ 82.908.303,71 $ 132.290.726,79 US$ 80.298,60 +50,5 %2022 a 2024 +75,1 %2022 a 2024 Comparar
Álvaro Martínez Diputados · Mendoza 20245 años $ 83.303.911,60 $ 132.921.969,42 US$ 80.681,75 +22,9 %2020 a 2024 +99,7 %2020 a 2024 Comparar
Martín Aveiro Diputados · Mendoza 20242 años $ 83.478.041,32 $ 133.199.815,50 US$ 80.850,40 +8,7 %2022 a 2024 +26,5 %2022 a 2024 Comparar
Itai Hagman Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20247 años $ 86.068.010,95 $ 137.332.440,93 US$ 83.358,85 +8,3 %2018 a 2024 +65,5 %2018 a 2024 Comparar
Oscar Zago Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20242 años $ 86.587.875,83 $ 138.161.951,36 US$ 83.862,35 −11,6 %2023 a 2024 +50,7 %2023 a 2024 Comparar
Mónica Frade Diputados · Buenos Aires 20247 años $ 87.585.548,96 $ 139.753.865,53 US$ 84.828,62 −20,6 %2018 a 2024 +21,3 %2018 a 2024 Comparar
Pablo Ansaloni Diputados · Buenos Aires 20235 años $ 91.094.892,68 $ 316.526.986,91 US$ 112.673,81 +88,6 %2016 a 2023 +30,6 %2016 a 2023 Comparar
Anabel Fernández Sagasti Senado · Mendoza 202410 años $ 92.246.666,36 $ 147.191.270,24 US$ 89.343,02 +90,4 %2016 a 2024 +177,7 %2015 a 2024 Comparar
Luis Alfredo Juez Senado · Córdoba 202412 años $ 92.530.033,50 $ 147.643.418,50 US$ 89.617,47 −73,5 %2016 a 2024 −65,8 %2012 a 2024 Comparar
Elia Marina Fernández Diputados · Tucumán 20242 años $ 93.256.969,37 $ 148.803.336,99 US$ 90.321,52 −24,4 %2023 a 2024 +28,8 %2023 a 2024 Comparar
Andrés Leone Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20241 año $ 99.432.800,00 $ 158.657.659,01 US$ 96.302,95 — — Comparar
Silvana Giudici Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 202410 años $ 101.905.165,53 $ 162.602.632,17 US$ 98.697,50 +97,3 %2016 a 2024 +133,5 %2015 a 2024 Comparar
José Nuñez Diputados · Santa Fe 202410 años $ 102.341.418,72 $ 163.298.729,53 US$ 99.120,02 −50,2 %2016 a 2024 −54,3 %2014 a 2024 Comparar
Julieta Corroza Senado · Neuquén 20241 año $ 104.686.936,25 $ 167.041.300,60 US$ 101.391,71 — — Comparar
Marcelo Néstor Lewandowski Senado · Santa Fe 20245 años $ 106.186.096,84 $ 169.433.401,69 US$ 102.843,68 −7,5 %2020 a 2024 +50,3 %2020 a 2024 Comparar
Nancy Sand Diputados · Corrientes 20247 años $ 107.596.145,74 $ 171.683.313,77 US$ 104.209,34 −24,9 %2018 a 2024 +14,8 %2018 a 2024 Comparar
Santiago Cafiero Diputados · Buenos Aires 20247 años $ 110.974.631,12 $ 177.074.116,21 US$ 107.481,48 −37,1 %2016 a 2024 −25,7 %2016 a 2024 Comparar
Ricardo Daives Diputados · Santiago del Estero 20246 años $ 113.925.603,47 $ 181.782.767,33 US$ 110.339,57 +94,0 %2018 a 2024 +196,6 %2018 a 2024 Comparar
Sebastián Nóblega Diputados · Catamarca 20245 años $ 120.087.162,72 $ 191.614.317,55 US$ 116.307,18 +210,6 %2016 a 2024 +173,3 %2013 a 2024 Comparar
Sergio Eduardo Capozzi Diputados · Río Negro 20243 años $ 120.465.120,77 $ 192.217.397,61 US$ 116.673,24 −77,9 %2016 a 2024 −73,9 %2016 a 2024 Comparar
Beatriz Luisa Avila Senado · Tucumán 20244 años $ 120.631.401,90 $ 192.482.720,27 US$ 116.834,29 +6,3 %2021 a 2024 +39,7 %2021 a 2024 Comparar
Lorena Macyszyn Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 122.302.436,91 $ 195.149.068,83 US$ 118.452,72 +8,0 %2022 a 2024 +25,6 %2022 a 2024 Comparar
Varinia Lis Marín Diputados · La Pampa 20244 años $ 123.639.765,40 $ 197.282.946,26 US$ 119.747,96 −28,2 %2021 a 2024 −5,6 %2021 a 2024 Comparar
Rocío Bonacci Diputados · Santa Fe 20241 año $ 124.930.099,42 $ 199.341.838,04 US$ 120.997,67 — — Comparar
María Teresa Margarita González Senado · Formosa 20249 años $ 125.220.757,03 $ 199.805.619,17 US$ 121.279,18 +1,3 %2016 a 2024 +19,6 %2016 a 2024 Comparar
Marcela Marina Pagano Diputados · Buenos Aires 20243 años $ 129.001.393,52 $ 205.838.104,77 US$ 124.940,82 −32,6 %2022 a 2024 −21,6 %2022 a 2024 Comparar
José Gomez Diputados · Santiago del Estero 20243 años $ 129.435.929,00 $ 206.531.461,31 US$ 125.361,67 +11,3 %2020 a 2024 +80,9 %2020 a 2024 Comparar
Sergio Omar Palazzo Diputados · Buenos Aires 20245 años $ 130.932.342,31 $ 208.919.178,77 US$ 126.810,99 +20,4 %2020 a 2024 +95,7 %2020 a 2024 Comparar
Flavio Sergio Fama Senado · Catamarca 202413 años $ 133.822.007,40 $ 213.530.006,37 US$ 129.609,69 +67,4 %2016 a 2024 +106,4 %2012 a 2024 Comparar
Daniel Ricardo Kroneberger Senado · La Pampa 20247 años $ 135.811.406,10 $ 216.704.344,62 US$ 131.536,47 −42,5 %2020 a 2024 +72,2 %2013 a 2024 Comparar
Lisandro Nieri Diputados · Mendoza 20245 años $ 138.673.784,54 $ 221.271.632,91 US$ 134.308,75 +14,2 %2018 a 2024 +74,6 %2018 a 2024 Comparar
Sabrina Ajmechet Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20244 años $ 141.762.971,13 $ 226.200.822,40 US$ 137.300,70 −5,9 %2021 a 2024 +23,7 %2021 a 2024 Comparar
Daiana Fernández Molero Diputados · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20248 años $ 146.063.942,45 $ 233.063.568,30 US$ 141.466,29 +204,8 %2016 a 2024 +10.120,9 %2015 a 2024 Comparar
Ana María Ianni Diputados · Santa Cruz 20245 años $ 146.257.740,32 $ 233.372.797,41 US$ 141.653,99 −5,8 %2023 a 2024 −0,9 %2013 a 2024 Comparar
José Luis Garrido Diputados · Santa Cruz 20241 año $ 149.364.274,79 $ 238.329.667,65 US$ 144.662,74 — — Comparar
Guillermo Eduardo Andrada Senado · Catamarca 20244 años $ 157.444.152,08 $ 251.222.137,90 US$ 152.488,28 −14,9 %2021 a 2024 +11,9 %2021 a 2024 Comparar
María Teresa García Diputados · Buenos Aires 202413 años $ 157.691.105,34 $ 251.616.183,18 US$ 152.727,46 −36,7 %2016 a 2024 −51,6 %2012 a 2024 Comparar
Facundo Correa Llano Diputados · Mendoza 20243 años $ 160.952.274,38 $ 256.819.792,51 US$ 155.885,98 +327,1 %2022 a 2024 +396,9 %2022 a 2024 Comparar
Jorge Rizzotti Diputados · Jujuy 20246 años $ 161.435.224,45 $ 257.590.400,68 US$ 156.353,73 −14,3 %2019 a 2024 +35,0 %2019 a 2024 Comparar
Carolina Losada Senado · Santa Fe 20245 años $ 161.735.735,30 $ 258.069.903,90 US$ 156.644,78 −42,7 %2020 a 2024 −7,0 %2020 a 2024 Comparar
Martin Ignacio Soria Senado · Río Negro 20246 años $ 167.236.239,69 $ 266.846.657,14 US$ 161.972,14 +119,0 %2019 a 2024 +244,9 %2019 a 2024 Comparar

Cómo leer esta tabla.

Fuentes: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (Oficina Anticorrupción, datos.jus.gob.ar, Ley 26.857); IPC Nivel General Nacional (INDEC); tipo de cambio de valuación (Banco Central, datos.gob.ar).