Diputado/a nacional por La Pampa
Varinia Lis Marín
Unión por la Patria · ver los 92 integrantes del bloque
Temas de sus proyectos
- Salud 6 (26%)
- Previsión Social 5 (22%)
- Tecnología 5 (22%)
- Comercio 3 (13%)
- Género 2 (9%)
- Educación 1 (4%)
- Medio Ambiente 1 (4%)
23 de sus 104 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de la Cámara de Diputados; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 104
- Proyectos de ley
- 76
- De resolución
- 19
- De declaración
- 9
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEROGAR EL DECRETO 982/2026 POR EL QUE SE ESTABLECE QUE LA TOTALIDAD DE LA REGALIA HIDROELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SISTE…Resolución · 4719-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 11/09/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEROGAR EL DECRETO 982/2026 POR EL QUE SE ESTABLECE QUE LA TOTALIDAD DE LA REGALIA HIDROELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SISTE…Resolución · 4712-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 12/08/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR REPARACIONES EN LA RED VIAL NACIONAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.Resolución · 3947-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 17/07/2026 | EMPLEO - LEY 24013 - MODIFICACIONES SOBRE DETERMINACION DEL VALOR DEL SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL.Proyecto de ley · 3425-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 17/07/2026 | CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACIONES SOBRE CONTRATOS DE LOCACION EN LA REPUBLICA ARGENTINA. OBSERVACION: PROYECTO RETIRADO EN TP N° 95.Proyecto de ley · 3426-D-2026 | Sin resolución registrada |
Entre el 21 de febrero de 2022 y el 14 de septiembre de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 104 proyectos.