Diputado/a nacional por Chaco
Gerardo Cipolini
UCR - Unión Cívica Radical · ver los 6 integrantes del bloque
Temas de sus proyectos
- Medio Ambiente 2 (33%)
- Educación 1 (17%)
- Industria 1 (17%)
- Federalismo 1 (17%)
- Tecnología 1 (17%)
6 de sus 82 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de la Cámara de Diputados; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 82
- Proyectos de ley
- 35
- De declaración
- 33
- De resolución
- 14
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA REALIZACION DE LA 7° EDICION DE LA "FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICION Y EL FOLCLORE", A REALIZARSE EN TRES ISLETAS, PROVI…Resolución · 5196-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 16/09/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO A LA EXPO FERIA DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS DEL CHACO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA.Declaración · 4792-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 16/09/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO A LA EDICION 2026 DE LA FIESTA NACIONAL DEL ALGODON, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DEL CHACO.Declaración · 4791-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 03/06/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA CONSTRUCCION DE UNA ROTONDA SOBRE LA RUTA NACIONAL 16, EN SU INTERSECCION CON LA RUTA PROVINCIAL N° 4, PROVINCIA DEL CH…Resolución · 2623-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 20/04/2026 | DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION AL GENERO MUSICAL "CHACARERA DEL MONTE IMPENETRABLE".Proyecto de ley · 1587-D-2026 | Sin resolución registrada |
Entre el 5 de marzo de 2020 y el 1 de octubre de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 82 proyectos.