Diputado/a nacional por Entre Ríos
Francisco Morchio
La Libertad Avanza · ver los 95 integrantes del bloque
Temas de sus proyectos
- Salud 4 (57%)
- Educación 1 (14%)
- Previsión Social 1 (14%)
- Seguridad 1 (14%)
7 de sus 55 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de la Cámara de Diputados; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 55
- De declaración
- 25
- De resolución
- 16
- Proyectos de ley
- 14
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | DECLARESE CUMPLIDO EL CARGO IMPUESTO POR EL ARTICULO 2° DE LA LEY 26448 RESPECTO DE LOS INMUEBLES TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE VIALE, PROVINCIA DE ENTRE R…Proyecto de ley · 4552-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 01/09/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 10° ENCUENTRO PROVINCIAL DE LAS COLECTIVIDADES, A REALIZARSE EL 4 DE OCTUBRE DE 2026, EN LA CIUDAD DE GUALEGUAY, PROVINCI…Declaración · 4440-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 01/09/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL DOCUMENTAL AUDIOVISUAL "ECOS DE MALVINAS. HAY HISTORIAS QUE MERECEN SER CONTADAS", REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2026 EN LA…Declaración · 4433-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 01/09/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA REALIZACION DE LAS EXPOSICIONES RURALES, A CELEBRARSE ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2026, ORGANIZADAS POR LA FEDERACION DE ASO…Declaración · 4432-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 01/09/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA LABOR DEL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESCATE CANINA DE LA ASOCIACION CIVIL ESCUELA CANINA DE CATASTROFE (ACECC).Resolución · 4439-D-2026 | Sin resolución registrada |
Entre el 11 de marzo de 2024 y el 7 de septiembre de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 55 proyectos.