Comisión permanente · Cámara de Diputados
Intereses Maritimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios
31 integrantes. La Libertad Avanza: 13, Unión por la Patria: 11, Provincias Unidas: 2, Argentina Federal: 1 y otros.
| Diputado | Cargo | Bloque | Provincia |
|---|---|---|---|
| César Treffinger | Presidente | La Libertad Avanza | Chubut |
| Jorge Taiana | Vice Presidente 1 | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Beltrán Benedit | Vice Presidente 2 | La Libertad Avanza | Entre Ríos |
| Agustina Lucrecia Propato | Vocal | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Alberto Arrúa | Vocal | Argentina Federal | Misiones |
| Alejandro Bongiovanni | Vocal | La Libertad Avanza | Santa Fe |
| Alejandro Carrancio | Vocal | La Libertad Avanza | Buenos Aires |
| Andrés Ariel Laumann | Vocal | La Libertad Avanza | Entre Ríos |
| Blanca Inés Osuna | Vocal | Unión por la Patria | Entre Ríos |
| Darío Schneider | Vocal | UCR - Unión Cívica Radical | Entre Ríos |
| Diego A. Giuliano | Vocal | Unión por la Patria | Santa Fe |
| Hernán Urien | Vocal | La Libertad Avanza | Buenos Aires |
| Jairo Guzmán | Vocal | La Libertad Avanza | Santa Cruz |
| Jimena López | Vocal | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| José Glinski | Vocal | Unión por la Patria | Chubut |
| José Nuñez | Vocal | Provincias Unidas | Santa Fe |
| Juan Pablo Luque | Vocal | Unión por la Patria | Chubut |
| Juan Pablo Montenegro | Vocal | La Libertad Avanza | Santa Fe |
| Julia Strada | Vocal | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Juliana Santillán Juárez Brahim | Vocal | La Libertad Avanza | Buenos Aires |
| Lisandro Almirón | Vocal | La Libertad Avanza | Corrientes |
| Maira Frias | Vocal | La Libertad Avanza | Chubut |
| Marcelo Mango | Vocal | Unión por la Patria | Río Negro |
| María Cecilia Ibañez | Vocal | La Libertad Avanza | Córdoba |
| Maximiliano Ferraro | Vocal | Coalición Cívica | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Moira Lanesan Sancho | Vocal | Unión por la Patria | Santa Cruz |
| Oscar Zago | Vocal | MID - Movimiento de Integración y Desarrollo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Paulo Agustín Tita | Vocal | Unión por la Patria | Tierra del Fuego |
| Sergio Eduardo Capozzi | Vocal | Provincias Unidas | Río Negro |
| Soledad Mondaca | Vocal | La Libertad Avanza | Neuquén |
| Álvaro González | Vocal | PRO | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Fuente: comisiones permanentes, autoridades e integrantes, Cámara de Diputados (datos.hcdn.gob.ar), junio de 2026.