Comisión permanente · Cámara de Diputados
Analisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales
30 integrantes. La Libertad Avanza: 12, Unión por la Patria: 11, Provincias Unidas: 3, PRO: 2 y otros.
| Diputado | Cargo | Bloque | Provincia |
|---|---|---|---|
| Ariel Rauschenberger | Presidente | Unión por la Patria | La Pampa |
| Nicolás Emma | Vice Presidente 1 | La Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Adrián Brizuela | Vocal | La Libertad Avanza | Catamarca |
| Alejandra Torres | Vocal | Provincias Unidas | Córdoba |
| Alejandro Carrancio | Vocal | La Libertad Avanza | Buenos Aires |
| Andrea Freites | Vocal | Unión por la Patria | Tierra del Fuego |
| Carlos Daniel Castagneto | Vocal | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Carlos Raúl Zapata | Vocal | La Libertad Avanza | Salta |
| Christian Alejandro Zulli | Vocal | Unión por la Patria | Corrientes |
| Claudio Álvarez | Vocal | Argentina Federal | San Luis |
| Cristian Andino | Vocal | Unión por la Patria | San Juan |
| Daiana Fernández Molero | Vocal | PRO | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Diego Hartfield | Vocal | La Libertad Avanza | Misiones |
| Fernando de Andreis | Vocal | PRO | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Germán Pedro Martínez | Vocal | Unión por la Patria | Santa Fe |
| Gustavo Bordet | Vocal | Unión por la Patria | Entre Ríos |
| Itai Hagman | Vocal | Unión por la Patria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Jorge Mukdise | Vocal | Unión por la Patria | Santiago del Estero |
| Jorge Rizzotti | Vocal | Provincias Unidas | Jujuy |
| Julio Moreno Ovalle | Vocal | La Libertad Avanza | Salta |
| Karen Reichardt | Vocal | La Libertad Avanza | Buenos Aires |
| Lisandro Almirón | Vocal | La Libertad Avanza | Corrientes |
| Lisandro Nieri | Vocal | UCR - Unión Cívica Radical | Mendoza |
| Luis Petri | Vocal | La Libertad Avanza | Mendoza |
| Manuel Quintar | Vocal | La Libertad Avanza | Jujuy |
| Máximo Carlos Kirchner | Vocal | Unión por la Patria | Buenos Aires |
| Ricardo Daives | Vocal | Unión por la Patria | Santiago del Estero |
| Sergio Eduardo Capozzi | Vocal | Provincias Unidas | Río Negro |
| Soledad Molinuevo | Vocal | La Libertad Avanza | Tucumán |
| Valentina Ravera | Vocal | La Libertad Avanza | Santa Fe |
Fuente: comisiones permanentes, autoridades e integrantes, Cámara de Diputados (datos.hcdn.gob.ar), junio de 2026.